| Trekking a Ville di Montecoronaro (guarda qui la zona delle escursioni) | ||||
| Grafico | Descrizione e link tabella | Tempo | Lunghezza | H media |
| Clicca | Da Ca' Val di Melo a Passo Rotta dei Cavalli | 5h 45' | Km 14 | Dh 500 m |
| Clicca | Da Montecoronaro a S. Alberico e sorgenti del Savio | 5h 15' | Km 16 | Dh 900 m |
| Clicca | Montecoronaro sorgenti del Savio e Poggio Biancarda | 3h 45' | Km 09 | Dh 450 m |
| Clicca | Da Verghereto al Passo Rotta dei Cavalli e ritorno da Poggio Bastione | 6h 00' | Km 13 | Dh 850 m |
| Clicca | Alle falde del Monte Fumaiolo | 4h 00' | Km 10 | Dh 500 m |
| Clicca | Alle falde del Monte Comero | 6h 45' | Km 18 | Dh 700 m |
| Clicca | Scampagnata sul Monte Fumaiolo | 4h 30' | Km 14 | Dh 500 m |
| Clicca | Sull'Alpe di Serra | 7h 00' | Km 20 | Dh 750 m |
|
Itinerari prelevari da http://www.id3king.it |
||||
| Torna alla Home Page | ||||